产品概述:
交通信息处理终端是称重系统种的重要组成部分,它对前端获取的各种数据进行汇总处理,将数据存储到本地磁盘,同时进行信息发布控制,并将数据上传到后端治超平台。
产品特性:
1.支持多种接口通讯方式;
2.具备设备断电自恢复、设备异常重启自恢复功能;
3.支持控制多个厂家的信息发布屏;(海康、大华、诺瓦等)
4.支持接入多个厂家的治超平台;
5.支持接入设备的状态显示;
处理器 | Intel 4代Core i3/i5/i7 CPU |
内存 | 4GB,可扩展到8GB |
存储 | SSD,256GB(可扩展到1T) |
网口 | 2 * GbE RJ45 |
其他接口 | USB、RS232、RS485、HDMI、VGA |
自恢复功能 | 支持看门狗,一键恢复,断电自启,软件异常自动重启 |
字符叠加 | 支持 |
信息发布屏控制 | 支持 |
数据存储 | 支持数据采集本地存储 |
数据上传服务器 | 支持 |
供电方式 | 9~36V宽电压DC直流供电 |
功耗 | ≤30W |
工作环境 | 温度-20~60℃,湿度≤95%R.H |
产品尺寸 | 224.96mm*150mm*86.21mm |
关注我们的微信
了解更多资讯